Qt:Документация 4.3.2/designer-manual
Материал из Wiki.crossplatform.ru
Root (Обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Qt4.3.2_header}} | {{Qt4.3.2_header}} | ||
- | + | [Next: [[Qt:Документация 4.3.2/designer-getting-started | Getting Started with Qt Designer]] ] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | =Qt Designer Manual<br />=<div id="qt-designer"></div> | ||
+ | ''Qt Designer'' is Trolltech's tool for designing and building graphical user interfaces (GUIs) from Qt components. It allows you to design and build widgets and dialogs using on-screen forms using the same widgets that will be used in your application. Components created with ''Qt Designer'' can also take advantage of Qt's signals and slots, and they can be previewed so that you can ensure that they will look and feel exactly as you intended. | ||
+ | <div id="using-qt-designer"></div> | ||
==Using Qt Designer== | ==Using Qt Designer== | ||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-getting-started | Getting Started with Qt Designer]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-getting-started | Getting Started with Qt Designer]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-getting-started#launching-designer | Launching Designer]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-getting-started#launching-designer | Launching Designer]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-getting-started#the-user-interface | The User Interface]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-getting-started#the-user-interface | The User Interface]] | ||
+ | |||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-designing-a-component | Designing a Component with Qt Designer]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-designing-a-component | Designing a Component with Qt Designer]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-designing-a-component#creating-a-form | Creating a Form]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-designing-a-component#creating-a-form | Creating a Form]] | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-designing-a-component#creating-a-layout | Creating a Layout]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-designing-a-component#creating-a-layout | Creating a Layout]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-designing-a-component#configuring-connections | Configuring Connections]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-designing-a-component#configuring-connections | Configuring Connections]] | ||
+ | |||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode | Qt Designer's Widget Editing Mode]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode | Qt Designer's Widget Editing Mode]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#managing-forms | Managing Forms]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#managing-forms | Managing Forms]] | ||
Строка 20: | Строка 22: | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#the-property-editor | The Property Editor]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#the-property-editor | The Property Editor]] | ||
***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#dynamic-properties | Dynamic Свойства]] | ***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#dynamic-properties | Dynamic Свойства]] | ||
+ | |||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#the-object-inspector | The Object Inspector]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#the-object-inspector | The Object Inspector]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#layouts | Layouts]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#layouts | Layouts]] | ||
Строка 27: | Строка 30: | ||
***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#splitter-layouts | Splitter Layouts]] | ***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#splitter-layouts | Splitter Layouts]] | ||
***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#shortcut-keys | Shortcut Keys]] | ***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#shortcut-keys | Shortcut Keys]] | ||
+ | |||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#previewing-forms | Previewing Forms]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-editing-mode#previewing-forms | Previewing Forms]] | ||
+ | |||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-containers | Using Containers in Qt Designer]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-containers | Using Containers in Qt Designer]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-containers#general-features | General Features]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-containers#general-features | General Features]] | ||
Строка 36: | Строка 41: | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-containers#toolbox-widgets | Toolbox Widgets]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-containers#toolbox-widgets | Toolbox Widgets]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-containers#dock-widgets | Dock Widgets]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-containers#dock-widgets | Dock Widgets]] | ||
+ | |||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-mainwindows | Creating Main Windows in Qt Designer]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-mainwindows | Creating Main Windows in Qt Designer]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-mainwindows#the-main-window-template | The Main Window Template]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-mainwindows#the-main-window-template | The Main Window Template]] | ||
Строка 42: | Строка 48: | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-mainwindows#actions | Actions]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-mainwindows#actions | Actions]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-mainwindows#dock-widgets | Dock Widgets]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-mainwindows#dock-widgets | Dock Widgets]] | ||
+ | |||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-connection-mode | Qt Designer's Сигналы and Slots Editing Mode]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-connection-mode | Qt Designer's Сигналы and Slots Editing Mode]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-connection-mode#connecting-objects | Connecting Objects]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-connection-mode#connecting-objects | Connecting Objects]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-connection-mode#editing-and-deleting-connections | Editing and Deleting Connections]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-connection-mode#editing-and-deleting-connections | Editing and Deleting Connections]] | ||
+ | |||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-buddy-mode | Qt Designer's Buddy Editing Mode]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-buddy-mode | Qt Designer's Buddy Editing Mode]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-buddy-mode#linking-labels-to-buddy-widgets | Linking Labels to Buddy Widgets]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-buddy-mode#linking-labels-to-buddy-widgets | Linking Labels to Buddy Widgets]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-buddy-mode#removing-buddy-connections | Removing Buddy Connections]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-buddy-mode#removing-buddy-connections | Removing Buddy Connections]] | ||
+ | |||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-tab-order | Qt Designer's Tab Order Editing Mode]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-tab-order | Qt Designer's Tab Order Editing Mode]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-tab-order#setting-the-tab-order | Setting the Tab Order]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-tab-order#setting-the-tab-order | Setting the Tab Order]] | ||
+ | |||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-resources | Editing Resources with Qt Designer]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-resources | Editing Resources with Qt Designer]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-resources#defining-a-resource-file | Defining a Resource File]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-resources#defining-a-resource-file | Defining a Resource File]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-resources#using-the-resources | Using the Resources]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-resources#using-the-resources | Using the Resources]] | ||
+ | |||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-customizing-forms | Customizing Qt Designer Forms]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-customizing-forms | Customizing Qt Designer Forms]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-customizing-forms#modifying-the-form-settings | Modifying the Form Settings]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-customizing-forms#modifying-the-form-settings | Modifying the Form Settings]] | ||
+ | |||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-custom-widgets | Using Custom Widgets with Qt Designer]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-custom-widgets | Using Custom Widgets with Qt Designer]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-custom-widgets#handling-custom-widgets | Handling Custom Widgets]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-custom-widgets#handling-custom-widgets | Handling Custom Widgets]] | ||
Строка 60: | Строка 72: | ||
***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-custom-widgets#user-defined-custom-widgets | User Defined Custom Widgets]] | ***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-custom-widgets#user-defined-custom-widgets | User Defined Custom Widgets]] | ||
+ | |||
+ | <div id="using-forms-and-components"></div> | ||
==Using Forms and Components== | ==Using Forms and Components== | ||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component | Using a Component in Your Application]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component | Using a Component in Your Application]] | ||
Строка 66: | Строка 80: | ||
***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component#the-single-inheritance-approach | The Single Inheritance Approach]] | ***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component#the-single-inheritance-approach | The Single Inheritance Approach]] | ||
***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component#the-multiple-inheritance-approach | The Multiple Inheritance Approach]] | ***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component#the-multiple-inheritance-approach | The Multiple Inheritance Approach]] | ||
+ | |||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component#run-time-form-processing | Run Time Form Processing]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component#run-time-form-processing | Run Time Form Processing]] | ||
***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component#the-uitools-approach | The UiTools Approach]] | ***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component#the-uitools-approach | The UiTools Approach]] | ||
+ | |||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component#automatic-connections | Automatic Connections]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component#automatic-connections | Automatic Connections]] | ||
***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component#a-dialog-without-auto-connect | A Dialog Without Auto-Connect]] | ***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component#a-dialog-without-auto-connect | A Dialog Without Auto-Connect]] | ||
***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component#widgets-and-dialogs-with-auto-connect | Widgets and Dialogs with Auto-Connect]] | ***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-using-a-component#widgets-and-dialogs-with-auto-connect | Widgets and Dialogs with Auto-Connect]] | ||
+ | |||
+ | <div id="customizing-qt-designer"></div> | ||
==Customizing Qt Designer== | ==Customizing Qt Designer== | ||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets | Creating Custom Widgets for Qt Designer]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets | Creating Custom Widgets for Qt Designer]] | ||
Строка 80: | Строка 98: | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets#building-and-installing-the-plugin | Building and Installing the Plugin]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets#building-and-installing-the-plugin | Building and Installing the Plugin]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets#related-examples | Related Examples]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets#related-examples | Related Examples]] | ||
+ | |||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets-extensions | Creating Custom Widget Extensions]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets-extensions | Creating Custom Widget Extensions]] | ||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets-extensions#extension-types | Extension Types]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets-extensions#extension-types | Extension Types]] | ||
Строка 86: | Строка 105: | ||
***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets-extensions#creating-an-extension-factory | Creating an Extension Factory]] | ***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets-extensions#creating-an-extension-factory | Creating an Extension Factory]] | ||
***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets-extensions#accessing-qt-designer-s-extension-manager | Accessing Qt Designer's Extension Manager]] | ***[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets-extensions#accessing-qt-designer-s-extension-manager | Accessing Qt Designer's Extension Manager]] | ||
+ | |||
**[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets-extensions#related-examples | Related Examples]] | **[[Qt:Документация 4.3.2/designer-creating-custom-widgets-extensions#related-examples | Related Examples]] | ||
- | |||
+ | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-ui-file-format | Qt Designer's UI File Format]] | ||
+ | <div id="figures-and-hints"></div> | ||
==Figures and Hints== | ==Figures and Hints== | ||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-getting-started#mainwindow | ''Qt Designer'''s Main Window]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-getting-started#mainwindow | ''Qt Designer'''s Main Window]] | ||
Строка 126: | Строка 147: | ||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-resources#usingresources | Using Resources]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-resources#usingresources | Using Resources]] | ||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-customizing-forms#layoutfunction | Layout Function]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-customizing-forms#layoutfunction | Layout Function]] | ||
- | + | <div id="legal-notices"></div> | |
==Legal Notices== | ==Legal Notices== | ||
Some source code in ''Qt Designer'' is licensed under specific highly permissive licenses from the original authors. Trolltech gratefully acknowledges these contributions to ''Qt Designer'' and all uses of ''Qt Designer'' should also acknowledge these contributions and quote the following license statements in an appendix to the documentation. | Some source code in ''Qt Designer'' is licensed under specific highly permissive licenses from the original authors. Trolltech gratefully acknowledges these contributions to ''Qt Designer'' and all uses of ''Qt Designer'' should also acknowledge these contributions and quote the following license statements in an appendix to the documentation. | ||
Строка 132: | Строка 153: | ||
*[[Qt:Документация 4.3.2/designer-recursive-shadow-casting | Implementation of the Recursive Shadow Casting Algorithm in Qt Designer]] | *[[Qt:Документация 4.3.2/designer-recursive-shadow-casting | Implementation of the Recursive Shadow Casting Algorithm in Qt Designer]] | ||
- | [Next: [[Qt:Документация 4.3.2/designer-getting-started | Getting Started with Qt Designer]]] | + | [Next: [[Qt:Документация 4.3.2/designer-getting-started | Getting Started with Qt Designer]] ] |
{{Qt4.3.2_footer}} | {{Qt4.3.2_footer}} |
Версия 10:06, 6 ноября 2008
![]() | Внимание: Актуальная версия перевода документации находится здесь |
__NOTOC__
Главная · Все классы · Основные классы · Классы по группам · Модули · Функции |
[Next: Getting Started with Qt Designer ]
=Qt Designer Manual=
Qt Designer is Trolltech's tool for designing and building graphical user interfaces (GUIs) from Qt components. It allows you to design and build widgets and dialogs using on-screen forms using the same widgets that will be used in your application. Components created with Qt Designer can also take advantage of Qt's signals and slots, and they can be previewed so that you can ensure that they will look and feel exactly as you intended.
Содержание |
Using Qt Designer
Using Forms and Components
Customizing Qt Designer
Figures and Hints
- Qt Designer's Main Window
- Qt Designer's Widget Box
- Choosing a Form
- Editing Modes
- Adding Widgets to a Form
- The Property Editor
- Placing Widgets in Layouts
- Connecting Widgets
- Previewing a Form
- Selecting Objects
- Drag and drop
- Editing Свойства
- The Object Inspector
- Inserting Objects into a Layout
- Frames
- Group Boxes
- Stacked Widgets
- Tab Widgets
- Toolbox Widgets
- Dock Widgets
- Creating a Menu
- Creating a Menu Entry
- The Action Editor
- Adding an Action
- Adding a Dock Widget
- Highlighted Objects
- Making a Connection
- Choosing Сигналы and Slots
- Connecting to a Form
- The Signal/Slot Editor
- Deleting Connections
- Making Buddies
- Resource Files
- Editing Resource Files
- Using Resources
- Layout Function
Legal Notices
Some source code in Qt Designer is licensed under specific highly permissive licenses from the original authors. Trolltech gratefully acknowledges these contributions to Qt Designer and all uses of Qt Designer should also acknowledge these contributions and quote the following license statements in an appendix to the documentation.
[Next: Getting Started with Qt Designer ]
Copyright © 2007 Trolltech | Trademarks | Qt 4.3.2
|